安否確認システム「安否コール」は、あらゆる規模の組織でのBCPに対応した製品をご提供できるよう、
さまざまなラインナップモデルをご用意しております。最小構成なら月額5,000円ではじめられます。
モデル | 無料トライアル | ミニマム Edition | ミニマム+ Edition | |||||
主な特徴 | 1ヶ月全ての機能を 無料でご利用! | 機能を抑えて安価に使用できる 少人数向けモデル | ||||||
主な機能 |
|
| ||||||
| -- -- | ¥5,000 -- | ¥8,000 -- | |||||
|
|
| ||||||
自動配信 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
家族安否 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
掲示板 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
掲示板ファイル対応 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
ユーザ登録 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
一括登録 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
管理者権限 | ◯ | △ ※1 | △ ※1 | |||||
アンケート宛先絞込 | ◯ | - | ◯ | |||||
GPS (ユーザ・家族) | ◯ | - | - | |||||
CSV自動CVT | - | - | - | |||||
API連携 | - | - | - | |||||
自動配信 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
プッシュ通知 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
掲示板 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
家族安否 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
ユーザ登録 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
SMS認証 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
家族登録 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
GPS (ユーザ・家族) | ◯ | - | - | |||||
管理者向けサポート (メール) | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
管理者向けサポート (電話) | ◯ | クラウドチケットで別途対応 | - |
モデル | 無料トライアル | ビジネス Edition | ノーマル Edition | スタート Edition | |||||
主な特徴 | 1ヶ月全ての機能を 無料でご利用! | 家族との位置や ユーザ同士の 位置共有モデル | 特別警報や、イベントなど普段のコミュニケーションでも利用が可能なモデル | 災害時の自動配信や 無料の家族安否や アプリ利用のモデル | |||||
主な機能 |
|
|
| ||||||
| -- -- | -- ¥21,500 | -- ¥18,000 | -- ¥15,000 | |||||
|
|
|
| ||||||
| 自動配信 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
家族安否 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
掲示板 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
掲示板ファイル対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
ユーザ登録 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
一括登録 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
管理者権限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
アンケート宛先絞込 | ◯ | ◯ | ◯ | - | |||||
GPS (ユーザ・家族) | ◯ | ◯ | - | - | |||||
CSV自動CVT | - | - | - | - | |||||
API連携 | - | - | - | - | |||||
自動配信 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
プッシュ通知 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
掲示板 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
家族安否 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
ユーザ登録 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
SMS認証 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
家族登録 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
GPS (ユーザ・家族) | ◯ | ◯ | - | - | |||||
管理者向けサポート (メール) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
管理者向けサポート (電話) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
モデル | 無料トライアル | エキスパート Edition | プロ Edition | |||||
主な特徴 | 1ヶ月全ての機能を 無料でご利用! | あらゆる規模のグループの メンテナンスに対応したモデル | ||||||
主な機能 |
|
| ||||||
| -- -- | -- ¥ 40,000 | -- ¥ 30,000 | |||||
|
|
| ||||||
| 自動配信 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
家族安否 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
掲示板 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
掲示板ファイル対応 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
ユーザ登録 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
一括登録 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
管理者権限 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
アンケート宛先絞込 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
GPS (ユーザ・家族) | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
CSV自動CVT | - | ◯ | - | |||||
API連携 | - | - | ◯ | |||||
自動配信 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
プッシュ通知 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
掲示板 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
家族安否 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
ユーザ登録 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
SMS認証 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
家族登録 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
GPS (ユーザ・家族) | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
管理者向けサポート (メール) | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
管理者向けサポート (電話) | ◯ | ◯ | ◯ |
※全て税別金額の表記となります。
※料金については100名ごとに加算となります。
※契約中のプランアップについては残りの契約月分のご請求となります。
※ミニマムedition・ミニマム+editionはメーカー直販のみでのご提供となります。
※月払いをご希望の場合、上記金額に20%の管理費が加算されます。
※管理者向け以外の一般ユーザからのサポートについては有償となりますので、CLOUD Ticketをお買い求めください。
定額チケットプランCLOUD Ticketサイトはこちら https://www.xeoserver.jp/cloudticket/
※ご契約は年間契約で1年ごと自動更新となりますので、ご解約の場合は更新月の2ヵ月前までにお申し出ください。
※各初期費用は下記となります。
ミニマム・ミニマム+Editon:80,000円、プロ・ビジネス・ノーマル・スタートEdition:105,000円、エキスパートEdition:155,000円
※初期マスタ連携の設定費用は、プロEditonは105,000円、エキスパートEditonは155,000円となります。
※ 初回導入レクチャーは管理者向けに1時間程度実施させていただきます。
※ 遠方の場合の交通費は別途ご相談させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
※月払いをご希望の場合、上記金額に20%の管理費が加算されます。
※管理者向け以外の一般ユーザからのサポートについては有償となりますので、CLOUD Ticketをお買い求めください。
定額チケットプランCLOUD Ticketサイトはこちら https://www.xeoserver.jp/cloudticket/
※ご契約は年間契約で1年ごと自動更新となりますので、ご解約の場合は更新月の2ヵ月前までにお申し出ください。
※各初期費用は下記となります。
ミニマム・ミニマム+Editon:80,000円、プロ・ビジネス・ノーマル・スタートEdition:105,000円、エキスパートEdition:155,000円
※初期マスタ連携の設定費用は、プロEditonは105,000円、エキスパートEditonは155,000円となります。
スタートEditionの場合の料金表
ご利用人数 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|
1名~100名 | 105,000円 | 15,000円 |
101名~200名 | 18,000円 | |
201名~300名 | 21,000円 | |
301名~400名 | 24,000円 | |
401名~500名 | 27,000円 | |
501名~600名 | 30,000円 | |
601名~700名 | 33,000円 | |
701名~800名 | 36,000円 | |
801名~900名 | 39,000円 | |
901名~1000名 | 42,000円 | |
1000名以上 | お問い合わせください |
|
オプション費用
カスタマイズ | お見積もり |
---|
※ 初回導入レクチャーは管理者向けに1時間程度実施させていただきます。
※ 遠方の場合の交通費は別途ご相談させていただきます。
|
よくある質問(機能・サービスについて)
Q1. | 日本全国の災害情報を入手することが可能ですか? |
A1. | はい、可能です。該当する188のエリアから設定し震度は1~7まで管理画面より自由に変更ができます。 |
Q2. | 各端末(PC、固定電話、携帯電話、PHS、スマートフォン、タブレット、SmartWatch)からサービスを利用することができますか? |
A2. | 安否コールは、携帯電話、スマートフォン、タブレット、PHS(※)、PC等、インターネットの繋がる端末でご利用いただけるシステムです。固定電話からはお使いいただけません。ただし、端末の設定をしていないユーザの代理回答は行える仕組みとなっております。 震災後は固定、携帯とも音声通話回線はキャリアの通信制限により繋がりにくくなりますので電話網は前提としておりません。このシステムでは、メール配信またはアプリのプッシュ通知の後にインターネット回線に接続しクラウドにて安否を確認するものです。 基本的にインターネットに接続できる通信機器であれば、サービスを利用することができます。 |
Q3. | 災害発生時に登録者に対して一斉に自動通達ができますか? |
A3. | はい、安否コールは災害発生時に送信される一斉メールは自動になります。 気象庁からのデータを自動で取得し、登録者に自動で安否確認メールが配信されますので、 人の手による遅配信や誤送信、配信不能等の事態を防ぐことができます。 「安否コール」では全てのモデルEditionで自動配信の機能が実装されております。 |
Q4. | 登録者が安否及び現地の状況を簡易的に報告ができますか? |
A4. | はい、できます。 安否状況、出社の可否などは基本的に選択式で回答するので操作は難しくありません。 ビジネスEdition以上のモデルプランでは自動的に位置情報を入力し、家族や会社への通知を行うことも可能です。 また本人の状況や現場の状況をメッセージ(100文字以内)として入力する事もできます。グループ掲示板を作成しておく事で、特定のメンバーでの情報共有もスマートフォンのブラウザやアプリでリアルタイムに利用することができます。 |
関連リンク |
機能一覧 導入事例 活用シーン 料金プラン |
機能一覧
自動配信のため、人を介さずスピーディーな情報発信が可能(気象庁より取得)
自動メール配信・地震・津波に対応・震度1~7まで自由に選択 ・全国188区分よりエリアを選択 (部署や拠点ごとに設定が可能です) ・メールアドレスは一人3つまで登録可能 アプリ通知・アプリによる プッシュ通知も対応 | iphoneアプリ/Androidアプリ |
GPSマップ機能
GPSで取得した位置情報をMAP上で可視化
災害時に外出先で住所がわからない場所でも、自動的に位置情報を取得して「所在地」を管理者と共有することができます。
誰が、どこにいて、どういう状況なのか、世界中のエリアマップでわかります。例えば、人命に関わるような被災にあった場合に、自分の情報を送り救援を呼ぶことも可能です。
※ユーザは無制限でご利用頂けます。 家族掲示板のGPSも、無料でご利用頂くことができます。 |
部署や拠点など、組織に応じた被害状況も一目で把握
安否コールは安否情報を即時に集計し、統計データで一覧表示することが可能です。それをもとに、BCP対策本部が行動計画を速やかに立てることができます。数千人規模、数万人規模のデータも経営幹部や役員がリアルタイムで情報収集できます。
|
家族からのコメントや位置情報がわかる、家族安否確認機能
|
アンケート機能
台風やゲリラ豪雨などの風水害、大雪、コロナウイルスなどのパンデミックなど、
あらゆる災害時にコミュニケーションツールとしてご利用いただけます
・アンケートの質問と回答を無制限で作成できます ・あらかじめテンプレートの登録が可能です ・いつでも選択したメンバーにアンケートが行えます ・1画面で1~4のステップだけの簡単操作です ・特別警報や台風などもタイマー予約で対応できます ・パンデミックでは検温などの健康管理も行えます ・未回答のユーザへ自動リトライができます |
掲示板を活用して、BCPの対応方針から初動指示までを行えます
複数のグループごとに無制限で掲示板を作成できます。 各拠点ごとで利用したり本社と拠点をつなぐことも可能です。 ※一般掲示板への書き込みは全従業員が利用できます コメントのやりとりや、写真の投稿やPDFなどのファイルの 添付なども可能です。例えば被災状況の共有や、本社の周辺 の状況などを携帯電話からでもかんたんにUPできます。 BCPマニュアルの掲示板を用意してデータをUPしておけば、 有事の際にユーザはスマホですぐに確認ができます。 日常的にもグループチャットのようにご利用いただけます。 |
指定したメンバーに指示のメールを配信し、復旧対応へ
|